[A Mini 1] [A Medi 1] [A Maksi 1] [A Mini 2] [A Medi 2] [A Maksi 2] [A Mini 3] [A Medi 3] [A Maksi 3]
Mini 1, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 16, ihanneaika 51 s, eteneminopeus 3,0 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | käävil | Lola | Equerry's Blackout | Liisa Vihko | HU-PU | 43,21 | 3,56 | -7,79 | 0 | -7,79 | SERT |
| 2 | auster | Peppi | Black Back Za-Za-Zaa | Niina Onkalo | VARPS | 50,34 | 3,06 | -0,66 | 0 | -0,66 | LUVA |
| 3 | kääpin | Sira | Tojahin Black Sirah | Piia Miettinen | KK-99 | 42,85 | 3,59 | -8,15 | 5 | 5 | |
| 4 | jackru | Vimma | Cumbreck Eternal Flame | Miira Rokka | HU-PU | 44,17 | 3,49 | -6,83 | 5 | 5 | |
| 5 | mopsi | Viljami | Viljami | Saara Löppönen | VIPU | 48,40 | 3,18 | -2,60 | 5 | 5 | |
| 6 | toyvil | Sindi | Mirella | Roosa Wright | SAVPK | 56,57 | 2,72 | 5,57 | 0 | 5,57 | |
| 7 | parson | Pimu | Tallitontun Beat | Piia Sillanpää | PRT | 38,18 | 4,03 | -12,82 | 15 | 15 | |
| 8 | jackru | Titi | Sympathetic´s Tiara | Linta Pöllänen | HU-PU | 49,86 | 3,09 | -1,14 | 15 | 15 | |
| 9 | jackru | Nana | Nana | Silja Vlasoff | KPSH | 49,91 | 3,09 | -1,09 | 15 | 15 | |
| 10 | jackru | Nuka | Nuka | Silja Vlasoff | KPSH | 58,29 | 2,64 | 7,29 | 20 | 27,29 | |
| kääsna | Iines | Muptoksen Almond Eye | Reetta Katainen | VARPS | HYL | ||||||
| tiispa | Lenni | Vanessan Love-Len | Pirjo Itkonen | HU-PU | HYL | ||||||
| käävil | Sandy | Zebec Apricot Carina | Satu Manninen | HU-PU | HYL | ||||||
| cavspa | Jente | Dawnhaze | Sanna Karjalainen | HU-PU | HYL | ||||||
| shelam | Kylli | Amorosan Kylli | Kati Ventovuori | JOA | HYL | ||||||
| jappys | Ruusu | Noblewhite Charmaine Rose | Mirja Kokkonen | HU-PU | HYL |
Medi 1, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 12, ihanneaika 51 s, eteneminopeus 3,0 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cocspa | Sohvi | Allway's Black Beauty | Henna Airaksinen | HU-PU | 43,68 | 3,53 | -7,32 | 0 | -7,32 | LUVA |
| 2 | koohon | Sirius | Maricosan's Pax Orion | Taru Nyyssönen | WAU | 44,51 | 3,46 | -6,49 | 0 | -6,49 | SERT |
| 3 | shelam | Lumi | Abundantia`s Belongs To Me | Maarika Räsänen | HU-PU | 46,61 | 3,30 | -4,39 | 0 | -4,39 | SERT |
| 4 | shelam | Hyrrä | Funnytail I'm Too Fast | Piia Sutinen | VARPS | 48,52 | 3,17 | -2,48 | 0 | -2,48 | LUVA |
| 5 | shelam | Vertti | Amorosan Mertsi | Maria Penttinen | JOA | 49,53 | 3,11 | -1,47 | 0 | -1,47 | LUVA |
| 6 | koohon | Beta | Estaika's Calliope | Oona Lonka | KPSH | 52,37 | 2,94 | 1,37 | 0 | 1,37 | |
| 7 | shelam | Tarmo | Cloudgarden`s Curious Gambler | Riitta Mentula-Hyvärinen | VARPS | 38,91 | 3,96 | -12,09 | 5 | 5 | |
| 8 | parson | Elmo | Ja-cami's Eagle | Henna Kemppainen | HU-PU | 41,99 | 3,67 | -9,01 | 10 | 10 | |
| shelam | Lenni | Ihmetassun Opal | Anna-Riikka Natunen | VARPS | HYL | ||||||
| shelam | Iisa | Amarantes Que Viva | Jaana Rautio | HU-PU | HYL | ||||||
| shelam | Venla | Venla | Anja Inkeroinen | KPSH | HYL | ||||||
| shelam | Ronja | Kirsikkapuun Ilta-tähti | Marikki Pirkola | JAT | HYL | ||||||
| kromfo | Rönni | Studsbollens Rönnerdahl | Anu Pulliainen | KK-99 | POIS |
Maksi 1, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 7, ihanneaika 51 s, eteneminopeus 3,0 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpag | Senni | Zannon Canbechampion | Tuija Tarvainen | VARPS | 37,98 | 4,05 | -13,02 | 0 | -13,02 | |
| 2 | borcol | Siima | Tending Lightning | Ulla Nikulainen | MAH | 34,74 | 4,43 | -16,26 | 5 | 5 | |
| 3 | pitcol | Onni | Zinnia's Dazzle Delano | Veera Pyy | SCY | 42,49 | 3,62 | -8,51 | 5 | 5 | |
| 4 | pitcol | Nicky | Candymoon Quiet Nicky | Sirpa Kuronen | VARPS | 42,60 | 3,62 | -8,40 | 5 | 5 | |
| 5 | isllam | Bjartur | Kersins Bjartur Ii | Jutta Pyörre | VARPS | 39,70 | 3,88 | -11,30 | 10 | 10 | |
| shelam | Netta | Karvakedon Qnsäde | Maarika Räsänen | HU-PU | HYL | ||||||
| engspa | Ainu | Marmade Ideal And Kind | Mari Suhonen | JOA | HYL | ||||||
| x-rotu | Selma | Low River's Emilie | Virve Auvinen | JOA | POIS | ||||||
| engspa | Jekku | Ancer's Lumberjack | Paula Turunen | POKS | POIS |
Mini 2, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 13, ihanneaika 51 s, eteneminopeus 3,2 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | phalen | Mischa! | Sineres My Miss Melody | Anni Huuskonen | HU-PU | 43,97 | 3,73 | -7,03 | 0 | -7,03 | LUVA |
| 2 | toyvil | Remu | Of Whitenocks' Xaramanos | Liisa Vihko | HU-PU | 49,80 | 3,29 | -1,20 | 0 | -1,20 | LUVA |
| 3 | käävil | Oliver | Specialtouch | Sanna Sääksjärvi | VARPS | 47,35 | 3,46 | -3,65 | 5 | 5 | |
| 4 | norfte | Lenni | Rotewan Hamlet | Jaana Kuvaja | KK-99 | 50,93 | 3,22 | -0,07 | 20 | 20 | |
| käävil | Urkki | Armani | Elisa Kärkkäinen | HU-PU | HYL | ||||||
| kääpin | Milo | Emilonoff | Virpi Ropponen | JAT | HYL | ||||||
| cocspa | Pihka | Cockhill Quaint Beauty | Noora Mikkanen | HU-PU | HYL | ||||||
| käävil | Niilo | Kartanon Kruunu Ali Marshall | Nina Hotti | AGRY | HYL | ||||||
| wecope | Penni | Sacaron Mäkiorvokki | Sari Sutinen | VARPS | HYL | ||||||
| x-rotu | Lilo | Lilo | Holopainen Anu | HU-PU | HYL | ||||||
| shelam | Magnus | Milennas Magnus | Tiina Hiltunen | HU-PU | HYL | ||||||
| chihul | Rodi | Elluchi Brontolo | Kati Ventovuori | JOA | HYL | ||||||
| cottul | Nuppu | Nuppu | Laura Leinonen | JAT | HYL |
Medi 2, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 6, ihanneaika 51 s, eteneminopeus 3,2 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Touho | Kukkatarhan Cinnamon Prince | Heli Huotilainen | IMAKK | 49,35 | 3,32 | -1,65 | 0 | -1,65 | SERT |
| 2 | cocspa | Hilla | Bustling Tail Augur Well | Katriina Mikkanen | HU-PU | 51,86 | 3,16 | 0,86 | 5 | 5,86 | |
| 3 | tarupi | Peppi | Tarupihan Helga Puuskupuh | Jukka Hartikainen | HU-PU | 53,97 | 3,04 | 2,97 | 10 | 12,97 | |
| 4 | kromfo | Carolina | Dreamwishes Carolina | Jukka Vahvaselkä | MAH | 54,08 | 3,03 | 3,08 | 10 | 13,08 | |
| shelam | Luna | Bernoban Jasmin | Eevastiina Koponen | VARPS | HYL | ||||||
| borter | Ilo | Agilmon Floyd | Aira Komulainen | JOA | HYL |
Maksi 2, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 18, ihanneaika 51 s, eteneminopeus 3,2 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | silnou | Iina | Sileston Parafiini | Henna Kärkkäinen | VARPS | 40,57 | 4,04 | -10,43 | 5 | 5 | |
| 2 | borcol | Ani | Festivo Ämbrosia | Anneli Kolehmainen | JOA | 42,53 | 3,86 | -8,47 | 5 | 5 | |
| 3 | borcol | Ilo | Poutapäivän Lalai | Taina Lauttaanaho | LAUKA | 43,90 | 3,74 | -7,10 | 5 | 5 | |
| 4 | silnou | Liina | Flat Power Third Girl | Vilma Vajanto | HU-PU | 47,03 | 3,49 | -3,97 | 5 | 5 | |
| 5 | borcol | Piri | Tammikallion Zarpazo | Tuija Teittinen | MAH | 48,16 | 3,40 | -2,84 | 5 | 5 | |
| 6 | auspai | Nemo | Bywater Waukheon | Tiina Anttila | VARPS | 49,34 | 3,32 | -1,66 | 5 | 5 | |
| 7 | lyhcol | Asta | Sandcastle's All About Eve | Sirpa Vallius | A-POP | 56,48 | 2,90 | 5,48 | 5 | 10,48 | |
| 8 | pitcol | Leo | Zinnia`s Original Black | Veera Pyy | SCY | 53,34 | 3,08 | 2,34 | 15 | 17,34 | |
| 9 | espves | Peetu | Zorrazo Oye Mi Canto | Tarja Yli-Tuomi | KPSH | 55,30 | 2,97 | 4,30 | 15 | 19,30 | |
| 10 | shelam | Sulo | Cloudgarden`s Bring Me Luck | Erkki Hyvärinen | VARPS | 35,96 | 4,56 | -15,04 | 20 | 20 | |
| novnou | Pinni | Picnic Eloisa Aisha | Emmi Jelekäinen | SAWON | HYL | ||||||
| snauts | Alma | Tacillan Red Rose | Anna-Mari Tuomainen | VARPS | HYL | ||||||
| borcol | Neo | Valentinon King Of Hearts | Jaana Markkanen | JAT | HYL | ||||||
| borcol | Uni | Starsky Dream Of Fun | Hanna Jaakkonen | VARPS | HYL | ||||||
| novnou | Pimu | Hulivilin Next Step | Ari Saavalainen | HU-PU | HYL | ||||||
| shelam | Ossi | Sinisilkin Merirosvo | Essi Saarela | HU-PU | HYL | ||||||
| irlter | Pyry | Must- Be Napoleon | Jenni Tiitinen | HU-PU | HYL | ||||||
| espves | Pingo | Zorrazo Pingo | Tuula Suomalainen | HAMIN | HYL |
Mini 3, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 30, ihanneaika 48 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Kepa | Foo Fighters Magic Flyer | Soili Makkonen | JOA | 38,09 | -9,91 | 0 | -9,91 | ||
| 2 | shelam | Kay | Ketrin's Original | Aki Korhonen | LAUKA | 39,02 | -8,98 | 0 | -8,98 | ||
| 3 | jackru | Taavi | Kesänkeijun Taikaviitta | Miira Rokka | HU-PU | 40,70 | -7,30 | 0 | -7,30 | SERT-A | |
| 4 | jackru | Tipsi | Tipsy V't Elizabeths-hofke | Kati Huttunen | HU-PU | 43,62 | -4,38 | 0 | -4,38 | PiirM | |
| 5 | kääpin | Sissi | Humblepup Duchess | Jaana Mustonen | KPSH | 44,45 | -3,55 | 0 | -3,55 | PiirM | |
| 6 | jackru | Roope | Roope | Maija Keinänen | HU-PU | 44,57 | -3,43 | 0 | -3,43 | PiirM | |
| 7 | kiihar | Ninja | Secret Line's Lunar Eclipse | Anna Järvinen | VARPS | 47,72 | -0,28 | 0 | -0,28 | PiirM | |
| 8 | cavspa | Onni | Anncourt Super Trouper | Mirva Mustonen | VARPS | 50,76 | 2,76 | 0 | 2,76 | PiirM | |
| 9 | wecope | Milli | Sacaron Kenya | Sari Sutinen | VARPS | 45,53 | -2,47 | 5 | 5 | PiirM | |
| 10 | tarupi | Viki | Vindrosen´s Victoria | Henna Kärkkäinen | VARPS | 46,00 | -2,00 | 5 | 5 | PiirM | |
| 11 | popopk | Yoyo | Belmex Ilhota | Essi Saarela | HU-PU | 47,38 | -0,62 | 5 | 5 | PiirM | |
| 12 | shelam | Tuisku | Karvakedon Unikuva | Emilia Räisänen | HU-PU | 49,60 | 1,60 | 5 | 6,60 | PiirM | |
| 13 | borter | Piitu | Mel Arctic Cheer Poppet | Kyösti Karhapää | JOA | 44,73 | -3,27 | 10 | 10 | ||
| 14 | lanhee | Alli | Bovenop Alexia Heeler | Virpi Koponen | HU-PU | 54,88 | 6,88 | 5 | 11,88 | PiirM | |
| 15 | borter | Kerttu | Lemmikinrinteen Xtremekerttu | Hanna Jaakkonen | VARPS | 38,51 | -9,49 | 20 | 20 | PiirM | |
| jackru | Upi | Jesper | Eeva Nygren | JOA | HYL | ||||||
| jackru | Andy | Andy | Henri Nygren | JOA | HYL | ||||||
| jackru | Taika | Kesänkeijun Milla Magia | Kati Huttunen | HU-PU | HYL | PiirM | |||||
| borter | Taavo | Foo Fighters True Magic | Tuija Rönkkö | HU-PU | HYL | PiirM | |||||
| jappys | Miko | Mikuko-Inu Baawo | Mika Kuosmanen | HU-PU | HYL | PiirM | |||||
| borter | Peto | Foo Fighters Magic Dust | Sanna Katainen | HU-PU | HYL | PiirM | |||||
| borter | Roisto | Foo Fighters Blossom | Harri Katainen | HU-PU | HYL | PiirM | |||||
| shelam | Elli | Agree Enni Emilia | Anna Ström | HU-PU | HYL | PiirM | |||||
| shelam | Taika | Sinisilkin Taika-Yö | Lotta Mättö | VARPS | HYL | PiirM | |||||
| jackru | Japi | Kinapak Tin Jabiru | Tuula Suomalainen | HAMIN | HYL | ||||||
| borter | Heta | Grindstones Mist Of Time | Janne Rajala | WAU | HYL | PiirM | |||||
| shelam | Tirri | Bluemeadow's Instant Love | Oili Komulainen | HU-PU | HYL | PiirM | |||||
| jackru | Tatu | Kesänkeijun Tao-Tao | Maija Keinänen | HU-PU | HYL | PiirM | |||||
| shelam | Casper | Amorosan Luukas | Soili Makkonen | JOA | HYL | ||||||
| borter | Luru | Heathberry`s Save Our Souls | Susanna Järvisalo | HU-PU | HYL | PiirM | |||||
| cavspa | Neleh | Pikku Piskin Matilda | Sanna Karjalainen | HU-PU | POIS | PiirM |
Medi 3, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 28, ihanneaika 48 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kromfo | Reetta | Krumme Furche Veni-Vidi-Vici | Tiia Vitikainen | MAH | 37,03 | -10,97 | 0 | -10,97 | PiirM | |
| 2 | shelam | Ada | Smart Move Quickstep | Anna Ström | HU-PU | 38,76 | -9,24 | 0 | -9,24 | PiirM | |
| 3 | borter | Olli | Foxforest All In One | Katri Rajala | HU-PU | 42,11 | -5,89 | 0 | -5,89 | PiirM | |
| 4 | shelam | Severi | Tytylän Severi | Pirjo Happonen | HU-PU | 42,57 | -5,43 | 0 | -5,43 | PiirM | |
| 5 | parson | Vili | Tallitontun Danny | Mirva Mustonen | VARPS | 43,64 | -4,36 | 0 | -4,36 | PiirM | |
| 6 | kääsna | Tessa | Sini Kreettan Iiris | Outi Ahtiainen | KPSH | 45,85 | -2,15 | 0 | -2,15 | PiirM | |
| 7 | shelam | Pilvi | Sinisilkin Taika-Pilvi | Piia Sutinen | VARPS | 48,08 | 0,08 | 0 | 0,08 | PiirM | |
| 8 | novnou | Lordi | Ruskaron Semper Rufina | Johanna Nyberg | TAMSK | 38,28 | -9,72 | 5 | 5 | ||
| 9 | isllam | Kasper | Tuulenpuuskan Heimir | Marko Kaminen | WAU | 40,08 | -7,92 | 5 | 5 | PiirM | |
| 10 | parson | Carlos | Duarte Da Roseira Brava | Kirsi Kyröläinen | KK-99 | 40,71 | -7,29 | 5 | 5 | ||
| 11 | kkette | Jakki | Qway's Friend Beaufort | Tiia Vitikainen | MAH | 40,89 | -7,11 | 5 | 5 | PiirM | |
| 12 | kkette | Nuka | Qway's Friend Nougat | Tiia Vitikainen | MAH | 43,94 | -4,06 | 5 | 5 | PiirM | |
| 13 | shelam | Preston | Sunsweet Sky Walker | Jari Lukkarinen | JOA | 44,93 | -3,07 | 5 | 5 | ||
| 14 | cocspa | Urkki | Tiarnian Arihagne | Kati Poutiainen | KPSH | 45,75 | -2,25 | 5 | 5 | PiirM | |
| 15 | borter | Luka | Foo Fighters Magic Touch | Lea Heiskanen | HU-PU | 46,02 | -1,98 | 5 | 5 | PiirM | |
| 16 | kääsna | Iivari | Aukusti | Tiina Vlasoff | JOA | 54,03 | 6,03 | 0 | 6,03 | ||
| 17 | shelam | Essi | Bernoban Sacher | Elisa Hietalo | HU-PU | 43,70 | -4,30 | 10 | 10 | PiirM | |
| 18 | borter | Wallu | Zehard Hector | Heljä Mustonen | HU-PU | 43,80 | -4,20 | 10 | 10 | PiirM | |
| 19 | shelam | Dingo | Littleshet's Solei D'or | Pirjo Pakkanen | LAUKA | 44,91 | -3,09 | 10 | 10 | ||
| 20 | shelam | Iitu | Golden Rose Kiss Me Honey | Elisa Hietalo | HU-PU | 48,10 | 0,10 | 10 | 10,10 | PiirM | |
| 21 | jappys | Aku | Mikuko-Inu Apollon | Pirjo Hokkanen | KPSH | 54,33 | 6,33 | 5 | 11,33 | PiirM | |
| 22 | shelam | Morris | Amorosan Iikka | Maria Penttinen | JOA | 50,10 | 2,10 | 10 | 12,10 | ||
| shelam | Shaun | Silvercool Extra Essence | Jari Lukkarinen | JOA | HYL | ||||||
| shelam | Tyty | Fin Ava Tytylän Johanna | Petri Happonen | HU-PU | HYL | PiirM | |||||
| lagrom | Dina | Vieni Qui Dina Attiva | Anne Kupiainen | VARPS | HYL | PiirM | |||||
| kesvil | Elmeri | Miracle Minx Midnight Mover | Johanna Väisänen | HU-PU | HYL | PiirM | |||||
| shelam | Digi | Cadinan Gunnar | Pirjo Pakkanen | LAUKA | HYL | ||||||
| kromfo | Opri | Studsbollens Brilliant | Anu Pulliainen | KK-99 | HYL |
Maksi 3, tuomari Virtanen Anders, koirakoita 32, ihanneaika 48 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auskel | Hinkuu | Kelmi Hilipatipippan | Katja Ojansivu | JOA | 39,60 | -8,40 | 0 | -8,40 | SERT-A | |
| 2 | snauts | Onni | Liebgrau Dauntless Guy | Tanja Lehto | KPSH | 43,00 | -5,00 | 0 | -5,00 | PiirM | |
| 3 | auspai | Mukka | Ardiente Visitante Emir | Niina Rissanen | HU-PU | 46,95 | -1,05 | 0 | -1,05 | PiirM | |
| 4 | auspai | Turre | Ardiente Companero Eneas | Riitta Hautaniemi | HU-PU | 48,10 | 0,10 | 0 | 0,10 | PiirM | |
| 5 | lappor | Gami | Tuulenkuun G-Niinkun Gamgi | Miia Sihvonen | HU-PU | 49,94 | 1,94 | 0 | 1,94 | PiirM | |
| 6 | belpag | Tiikeri | Funnytail Call My Name | Mari Nuutinen | KPSH | 50,29 | 2,29 | 0 | 2,29 | PiirM | |
| 7 | borcol | Luka | Pythagoraan Wild Bowler | Niina Leinonen | POKS | 39,55 | -8,45 | 5 | 5 | ||
| 8 | borcol | Mari | Tending Blue Bravura | Harri Sepponen | PIEKS | 40,00 | -8,00 | 5 | 5 | ||
| 9 | belpag | Mimmi | Funnytail Count On Me | Markus Turunen | VARPS | 41,76 | -6,24 | 5 | 5 | PiirM | |
| 10 | pyrpal | Elsa | Bagheera De La Patonniere | Heidi Utriainen | JOA | 44,56 | -3,44 | 5 | 5 | ||
| 11 | suusna | Olga | Prowaffe´s Bambina | Katja Linnaranta | VARPS | 46,10 | -1,90 | 5 | 5 | ||
| 12 | lappor | Kuura | Tinttaraisen Kuurankukka | Miia Sihvonen | HU-PU | 47,51 | -0,49 | 5 | 5 | PiirM | |
| 13 | pitcol | Dinah | Misty Island Joy N'sorrow | Rea Räsänen | HSKH | 47,96 | -0,04 | 5 | 5 | ||
| 14 | espves | Louise | Zorrazo Zahara | Marianne Asikainen | KPSH | 39,23 | -8,77 | 10 | 10 | PiirM | |
| 15 | borcol | Lennu | Lebaz Len | Pirjo Heikura | A-POP | 39,76 | -8,24 | 10 | 10 | ||
| 16 | novnou | Touko | Absolutis Noilly Vermouth | Mikko Nurmi | HU-PU | 41,04 | -6,96 | 10 | 10 | PiirM | |
| 17 | belpag | Hirra | Wintergame Nuu-Nuu | Marko Parviainen | KPSH | 42,79 | -5,21 | 10 | 10 | PiirM | |
| 18 | auskel | Woitto | Bestseller Äks-Parooni | Tiina Mynttinen | LAU | 44,03 | -3,97 | 10 | 10 | ||
| 19 | x-rotu | Leo | Leo | Laura Outi Kartiina Saastamoinen | JAU | 44,83 | -3,17 | 10 | 10 | ||
| 20 | mudi | Pöökö | Mustapippurin Päivänparas | Kati Poutiainen | KPSH | 48,04 | 0,04 | 10 | 10,04 | PiirM | |
| 21 | belpat | Jeni | Ar'tfulfox's Funny-Moon | Marko Kaminen | WAU | 53,84 | 5,84 | 5 | 10,84 | PiirM | |
| 22 | pitcol | Hallir | Gold Zafiras Haldir | Outi Rojo | VARPS | 49,01 | 1,01 | 10 | 11,01 | PiirM | |
| 23 | auspai | Oona | Pyrzillac's Bobalena | Anne Topra | LAU | 50,23 | 2,23 | 15 | 17,23 | ||
| belpam | Usko | Eloketun Elintärkeä | Anna-Liisa Laakkonen | MAH | HYL | ||||||
| pitcol | Sade | Of Snowstorm Tähtisade | Liisa Teerikangas | HU-PU | HYL | PiirM | |||||
| auskel | Warma | Vickulas Kalle | Tiina Mynttinen | LAU | HYL | ||||||
| schape | Otto | Nalle-Haukun Otto | Mervi Turunen | KPSH | HYL | PiirM | |||||
| borcol | Viima | Tending Elfin | Ninja Kuivalainen | JOA | HYL | ||||||
| belpat | Nala | Ar'tfulfox's Faithful Friend | Johanna Putkonen | PIEKS | HYL | ||||||
| borcol | Tesla | Tronic Sunshine Tesla | Elina Kalenius | JOA | HYL | ||||||
| engspa | Peppi | Hayzehill`s Bitter Sweet | Ninka Reittu-Kuurila | JOA | HYL | ||||||
| borcol | Edi | Borderiinan Erikoistehtävä | Leena Halvars | VARPS | HYL | ||||||
| borcol | Jaska | Cabaroo Polar Blast | Markus Turunen | VARPS | POIS | PiirM | |||||
| belpam | Lax | Tammikallion Curry | Petri Hasu | KK-99 | POIS |