Kilpailu 12.9.2009 B hyppyrata, paikka Varkaus, järjestäjä Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat ry

[B Mini 1] [B Medi 1] [B Maksi 1] [B Mini 2] [B Medi 2] [B Maksi 2] [B Mini 3] [B Medi 3] [B Maksi 3]

Mini 1, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 16, ihanneaika 45 s, eteneminopeus 3,1 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 13 cavspa Jente Dawnhaze FIN20218/08 Sanna Karjalainen 32191259 HU-PU 28,31 4,98 -16,69 0 -16,69 LUVA
2 1 kääpin Sira Tojahin Black Sirah FIN30726/07 Piia Miettinen 32134368 KK-99 30,49 4,62 -14,51 0 -14,51  
3 9 käävil Lola Equerry's Blackout FIN54581/07 Liisa Vihko 33177780 HU-PU 31,37 4,49 -13,63 0 -13,63 LUVA
4 11 mopsi Viljami Viljami FIN37615/06 Saara Löppönen 33401045 VIPU 38,78 3,64 -6,22 0 -6,22 LUVA
5 6 parson Pimu Tallitontun Beat ER48954/04 Piia Sillanpää 32578018 PRT 29,55 4,77 -15,45 5 5  
6 14 shelam Kylli Amorosan Kylli FIN38952/07 Kati Ventovuori 32226739 JOA 31,44 4,49 -13,56 5 5  
7 12 auster Peppi Black Back Za-Za-Zaa FIN20763/04 Niina Onkalo 26896667 VARPS 39,79 3,54 -5,21 5 5  
8 15 jackru Nana Nana ER30467/04 Silja Vlasoff 33392646 KPSH 55,78 2,53 10,78 5 15,78  
  2 jackru Nuka Nuka ER16203/06 Silja Vlasoff 33392646 KPSH         HYL  
  3 jackru Titi Sympathetic´s Tiara ER12843/07 Linta Pöllänen 33752286 HU-PU         HYL  
  4 kääsna Iines Muptoksen Almond Eye FIN51688/05 Reetta Katainen 32785429 VARPS         HYL  
  5 tiispa Lenni Vanessan Love-Len FIN43774/06 Pirjo Itkonen 33647032 HU-PU         HYL  
  7 jackru Vimma Cumbreck Eternal Flame ER33674/08 Miira Rokka 32085006 HU-PU         HYL  
  8 käävil Sandy Zebec Apricot Carina FIN27002/06 Satu Manninen 33383969 HU-PU         HYL  
  10 toyvil Sindi Mirella FIN23835/07 Roosa Wright 34149746 SAVPK         HYL  
  16 jappys Ruusu Noblewhite Charmaine Rose FIN15611/06 Mirja Kokkonen 32084997 HU-PU         HYL  

Medi 1, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 10, ihanneaika 45 s, eteneminopeus 3,1 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 28 shelam Ronja Kirsikkapuun Ilta-tähti FIN32289/04 Marikki Pirkola 32950092 JAT 31,58 4,47 -13,42 0 -13,42 LUVA
2 26 shelam Luna Bernoban Jasmin FIN26834/07 Eevastiina Koponen 22086141 VARPS 34,58 4,08 -10,42 0 -10,42 SERT
3 25 koohon Beta Estaika's Calliope FIN25770/05 Oona Lonka 34135705 KPSH 38,02 3,71 -6,98 0 -6,98 LUVA
4 29 shelam Tarmo Cloudgarden`s Curious Gambler FIN46537/07 Riitta Mentula-Hyvärinen 33716235 VARPS 27,42 5,14 -17,58 5 5  
5 17 parson Elmo Ja-cami's Eagle FIN43365/04 Henna Kemppainen 32373323 HU-PU 34,02 4,14 -10,98 10 10  
  18 shelam Lenni Ihmetassun Opal FIN42970/06 Anna-Riikka Natunen 27521371 VARPS         HYL  
  19 cocspa Sohvi Allway's Black Beauty FIN38486/05 Henna Airaksinen 33383888 HU-PU         HYL  
  23 shelam Iisa Amarantes Que Viva FIN26028/07 Jaana Rautio 31193245 HU-PU         HYL  
  24 shelam Vertti Amorosan Mertsi FIN22787/08 Maria Penttinen 22418544 JOA         HYL  
  27 shelam Venla Venla FIN46020/05 Anja Inkeroinen 32196296 KPSH         HYL  
  30 kromfo Rönni Studsbollens Rönnerdahl ¨FIN10227/07 Anu Pulliainen 25057290 KK-99         POIS  

Maksi 1, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 8, ihanneaika 45 s, eteneminopeus 3,1 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 35 novnou Pinni Picnic Eloisa Aisha FIN10398/07 Emmi Jelekäinen 31083407 SAWON 28,23 4,99 -16,77 0 -16,77 SERT
2 32 borcol Siima Tending Lightning FIN24651/08 Ulla Nikulainen 32117822 MAH 27,94 5,05 -17,06 5 5  
3 36 isllam Bjartur Kersins Bjartur Ii FIN32687/07 Jutta Pyörre 32141393 VARPS 28,89 4,88 -16,11 5 5  
4 41 unkviz Elmo Arolähde Masi FIN14730/07 Asta Luukkonen 33815288 TAMSK 36,44 3,87 -8,56 5 5  
5 37 engspa Ainu Marmade Ideal And Kind FIN17817/05 Mari Suhonen 32463178 JOA 38,42 3,67 -6,58 5 5  
6 31 pitcol Nicky Candymoon Quiet Nicky FIN28622/06 Sirpa Kuronen 33351425 VARPS 31,14 4,53 -13,86 15 15  
  33 pitcol Onni Zinnia's Dazzle Delano FIN18495/06 Veera Pyy 32183393 SCY         HYL  
  39 belpag Senni Zannon Canbechampion FIN31527/07 Tuija Tarvainen 33837237 VARPS         HYL  
  38 x-rotu Selma Low River's Emilie FIX00631/06 Virve Auvinen 24259280 JOA         POIS  
  40 engspa Jekku Ancer's Lumberjack FIN22873/08 Paula Turunen 34245323 POKS         POIS  

Mini 2, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 12, ihanneaika 42 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 53 käävil Oliver Specialtouch FIN17504/06 Sanna Sääksjärvi 33705903 VARPS 37,83 3,83 -4,17 0 -4,17 LUVA
2 50 toyvil Remu Of Whitenocks' Xaramanos FIN39545/06 Liisa Vihko 33177780 HU-PU 41,66 3,48 -0,34 0 -0,34 LUVA
3 48 x-rotu Lilo Lilo FIX00347/07 Holopainen Anu 33086156 HU-PU 31,04 4,67 -10,96 5 5  
4 54 cottul Nuppu Nuppu FIN14528/07 Laura Leinonen 27496888 JAT 48,39 3,00 6,39 0 6,39  
5 45 käävil Niilo Kartanon Kruunu Ali Marshall FIN44455/02 Nina Hotti 33099350 AGRY 44,60 3,25 2,60 5 7,60  
6 51 shelam Magnus Milennas Magnus FIN37761/01 Tiina Hiltunen 32243301 HU-PU 46,28 3,13 4,28 5 9,28  
7 42 käävil Urkki Armani FIN52620/07 Elisa Kärkkäinen 33810652 HU-PU 35,68 4,06 -6,32 10 10  
8 47 wecope Penni Sacaron Mäkiorvokki FIN33119/02 Sari Sutinen 32177147 VARPS 36,23 4,00 -5,77 10 10  
9 49 norfte Lenni Rotewan Hamlet FIN15194/07 Jaana Kuvaja 27674639 KK-99 46,31 3,13 4,31 25 29,31  
  43 kääpin Milo Emilonoff FIN20544/05 Virpi Ropponen 33723639 JAT         HYL  
  44 cocspa Pihka Cockhill Quaint Beauty FIN47190/03 Katriina Mikkanen 32084670 HU-PU         HYL  
  46 phalen Mischa! Sineres My Miss Melody FIN21859/07 Anni Huuskonen 33163613 HU-PU         HYL  
  52 chihul Rodi Elluchi Brontolo FIN12970/03 Kati Ventovuori 32226739 JOA         POIS  

Medi 2, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 4, ihanneaika 41 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 58 kromfo Carolina Dreamwishes Carolina FIN22239/07 Jukka Vahvaselkä 32117958 MAH 29,10 4,98 -11,90 5 5  
2 56 tarupi Peppi Tarupihan Helga Puuskupuh ER28287/03 Jukka Hartikainen 33177764 HU-PU 43,62 3,32 2,62 5 7,62  
3 59 borter Ilo Agilmon Floyd FIN22417/04 Aira Komulainen 32057717 JOA 64,47 2,25 23,47 5 28,47  
  57 cocspa Hilla Bustling Tail Augur Well FIN28569/06 Noora Mikkanen 33961213 HU-PU         HYL  

Maksi 2, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 17, ihanneaika 41 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 65 auspai Nemo Bywater Waukheon FIN27066/05 Tiina Anttila 33361486 VARPS 31,47 4,61 -9,53 0 -9,53 LUVA
2 67 silnou Iina Sileston Parafiini FIN38101/04 Henna Kärkkäinen 26109312 VARPS 32,09 4,52 -8,91 0 -8,91 LUVA
3 76 borcol Ani Festivo Ämbrosia FIN53988/06 Anneli Kolehmainen 32237090 JOA 32,93 4,40 -8,07 0 -8,07 LUVA
4 70 espves Peetu Zorrazo Oye Mi Canto ER30637/01 Tarja Yli-Tuomi 32167720 KPSH 34,55 4,20 -6,45 0 -6,45 LUVA
5 75 espves Pingo Zorrazo Pingo FIN48723/07 Tuula Suomalainen 32123405 HAMIN 36,27 4,00 -4,73 5 5  
6 74 lyhcol Asta Sandcastle's All About Eve FIN42040/05 Sirpa Vallius 33107080 A-POP 38,79 3,74 -2,21 5 5  
7 60 silnou Liina Flat Power Third Girl FIN38898/05 Vilma Vajanto 29065741 HU-PU 41,71 3,48 0,71 5 5,71  
8 71 shelam Sulo Cloudgarden`s Bring Me Luck FIN42391/06 Erkki Hyvärinen 33340070 VARPS 29,24 4,96 -11,76 10 10  
9 68 shelam Ossi Sinisilkin Merirosvo FIN38903/02 Essi Saarela 32203833 HU-PU 42,12 3,44 1,12 10 11,12  
  61 snauts Alma Tacillan Red Rose FIN44156/06 Anna-Mari Tuomainen 32131691 VARPS         HYL  
  62 borcol Neo Valentinon King Of Hearts FIN28462/04 Jaana Markkanen 33254768 JAT         HYL  
  63 borcol Uni Starsky Dream Of Fun FIN11758/05 Hanna Jaakkonen 26391515 VARPS         HYL  
  64 borcol Piri Tammikallion Zarpazo ER10730/07 Tuija Teittinen 32117932 MAH         HYL  
  66 novnou Pimu Hulivilin Next Step FIN14924/06 Ari Saavalainen 31008602 HU-PU         HYL  
  69 irlter Pyry Must- Be Napoleon FIN38517/03 Jenni Tiitinen 23440663 HU-PU         HYL  
  72 borcol Ilo Poutapäivän Lalai FIN23969/07 Taina Lauttaanaho 32131222 LAUKA         HYL  
  73 pitcol Leo Zinnia`s Original Black FIN11238/05 Veera Pyy 32183393 SCY         HYL  

Mini 3, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 31, ihanneaika 42 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 81 borter Kerttu Lemmikinrinteen Xtremekerttu FIN38682/06 Hanna Jaakkonen 26391515 VARPS 34,10 4,60 -7,90 0 -7,90 PiirM
2 90 jackru Taavi Kesänkeijun Taikaviitta ER19653/04 Miira Rokka 32085006 HU-PU 35,71 4,40 -6,29 0 -6,29 PiirM SERT-H
3 108 borter Luru Heathberry`s Save Our Souls FIN22230/02 Susanna Järvisalo 32084463 HU-PU 36,29 4,33 -5,71 0 -5,71 PiirM
4 92 borter Piitu Mel Arctic Cheer Poppet FIN15938/05 Kyösti Karhapää 32157073 JOA 38,23 4,11 -3,77 0 -3,77  
5 106 popopk Yoyo Belmex Ilhota FIN23378/06 Essi Saarela 32203833 HU-PU 38,92 4,03 -3,08 0 -3,08 PiirM
6 77 jackru Upi Jesper ER10930/05 Eeva Nygren 28998259 JOA 39,36 3,99 -2,64 0 -2,64  
7 84 jackru Roope Roope ER19510/01 Maija Keinänen 25934517 HU-PU 40,64 3,86 -1,36 0 -1,36 PiirM
8 89 jappys Miko Mikuko-Inu Baawo FIN44729/05 Mika Kuosmanen 32209934 HU-PU 44,41 3,54 2,41 0 2,41 PiirM
9 96 shelam Elli Agree Enni Emilia FIN19211/01 Anna Ström 32094534 HU-PU 34,99 4,49 -7,01 5 5 PiirM
10 101 jackru Tatu Kesänkeijun Tao-Tao ER12646/02 Maija Keinänen 25934517 HU-PU 37,14 4,23 -4,86 5 5 PiirM
11 103 jackru Tipsi Tipsy V't Elizabeths-hofke ER21313/01 Kati Huttunen 32071984 HU-PU 37,82 4,15 -4,18 5 5 PiirM
12 107 kiihar Ninja Secret Line's Lunar Eclipse FIN43833/01 Anna Järvinen 32284991 VARPS 42,01 3,74 0,01 5 5,01 PiirM
13 78 popopl Stanley Beoline Anyhow FIN45075/02 Essi Saarela 32203833 HU-PU 42,31 3,71 0,31 5 5,31  
14 97 shelam Taika Sinisilkin Taika-Yö FIN38840/00 Lotta Mättö 32220162 VARPS 42,50 3,69 0,50 5 5,50 PiirM
15 82 jackru Andy Andy ER12397/02 Henri Nygren 33289335 JOA 43,36 3,62 1,36 5 6,36  
16 80 cavspa Onni Anncourt Super Trouper FIN17931/03 Mirva Mustonen 32247514 VARPS 43,52 3,61 1,52 5 6,52 PiirM
17 98 jackru Japi Kinapak Tin Jabiru FIN18710/06 Tuula Suomalainen 32123405 HAMIN 43,69 3,59 1,69 5 6,69  
18 91 lanhee Alli Bovenop Alexia Heeler ER38248/06 Virpi Koponen 32084764 HU-PU 46,34 3,39 4,34 5 9,34 PiirM
19 94 borter Peto Foo Fighters Magic Dust FIN36522/05 Sanna Katainen 32084447 HU-PU 34,67 4,53 -7,33 10 10 PiirM
20 104 shelam Casper Amorosan Luukas FIN12340/08 Soili Makkonen 32037384 JOA 35,59 4,41 -6,41 10 10  
21 95 borter Roisto Foo Fighters Blossom FIN40277/07 Harri Katainen 33312655 HU-PU 37,83 4,15 -4,17 15 15 PiirM
22 93 shelam Tuisku Karvakedon Unikuva FIN10075/06 Emilia Räisänen 32639148 HU-PU 45,85 3,42 3,85 30 33,85 PiirM
  79 tarupi Viki Vindrosen´s Victoria ER17324/02 Henna Kärkkäinen 26109312 VARPS         HYL PiirM
  83 borter Kepa Foo Fighters Magic Flyer FIN36521/05 Soili Makkonen 32037384 JOA         HYL  
  85 jackru Taika Kesänkeijun Milla Magia ER19652/04 Kati Huttunen 32071984 HU-PU         HYL PiirM
  86 borter Taavo Foo Fighters True Magic FIN36520/05 Tuija Rönkkö 32084492 HU-PU         HYL PiirM
  87 wecope Milli Sacaron Kenya FIN30097/99 Sari Sutinen 32177147 VARPS         HYL PiirM
  88 kääpin Sissi Humblepup Duchess FIN18657/04 Jaana Mustonen 22599780 KPSH         HYL PiirM
  99 borter Heta Grindstones Mist Of Time FIN42124/03 Janne Rajala 32221857 WAU         HYL PiirM
  100 shelam Tirri Bluemeadow's Instant Love FIN49829/05 Oili Komulainen 32084625 HU-PU         HYL PiirM
  105 shelam Kay Ketrin's Original FIN11864/04 Aki Korhonen 32104631 LAUKA         HYL  
  102 cavspa Neleh Pikku Piskin Matilda FIN17894/03 Sanna Karjalainen 32191259 HU-PU         POIS PiirM

Medi 3, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 29, ihanneaika 43 s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 113 shelam Iitu Golden Rose Kiss Me Honey FIN47004/05 Elisa Hietalo 32168237 HU-PU 34,17   -8,83 0 -8,83 PiirM SERT-H
2 117 shelam Tyty Fin Ava Tytylän Johanna FIN29304/00 Petri Happonen 32084515 HU-PU 34,93   -8,07 0 -8,07 PiirM
3 128 isllam Kasper Tuulenpuuskan Heimir FIN16761/01 Marko Kaminen 31948869 WAU 35,42   -7,58 0 -7,58 PiirM
4 136 kkette Jakki Qway's Friend Beaufort FIN15608/05 Tiia Vitikainen 32201848 MAH 37,00   -6,00 0 -6,00 PiirM
5 126 shelam Morris Amorosan Iikka FIN15152/06 Maria Penttinen 22418544 JOA 39,50   -3,50 0 -3,50  
6 115 borter Wallu Zehard Hector FIN17937/02 Heljä Mustonen 32084340 HU-PU 39,61   -3,39 0 -3,39 PiirM
7 133 shelam Pilvi Sinisilkin Taika-Pilvi FIN38839/00 Piia Sutinen 32221831 VARPS 39,69   -3,31 0 -3,31 PiirM
8 114 shelam Dingo Littleshet's Solei D'or FIN41818/04 Pirjo Pakkanen 32104961 LAUKA 39,85   -3,15 0 -3,15  
9 129 shelam Digi Cadinan Gunnar FIN15215/02 Pirjo Pakkanen 32104961 LAUKA 41,14   -1,86 0 -1,86  
10 130 borter Olli Foxforest All In One FIN42994/01 Katri Rajala 32221844 HU-PU 36,15   -6,85 5 5 PiirM
11 123 kromfo Reetta Krumme Furche Veni-Vidi-Vici FIN45739/02 Tiia Vitikainen 32201848 MAH 37,77   -5,23 5 5 PiirM
12 132 kromfo Opri Studsbollens Brilliant FIN10691/05 Anu Pulliainen 25057290 KK-99 38,21   -4,79 5 5  
13 109 kkette Nuka Qway's Friend Nougat FIN14575/99 Tiia Vitikainen 32201848 MAH 39,24   -3,76 5 5 PiirM
14 112 shelam Severi Tytylän Severi FIN15369/04 Pirjo Happonen 32084531 HU-PU 41,52   -1,48 5 5 PiirM
15 135 cocspa Urkki Tiarnian Arihagne FIN32788/02 Kati Poutiainen 32001967 KPSH 42,81   -0,19 5 5 PiirM
16 118 novnou Lordi Ruskaron Semper Rufina FIN24137/06 Johanna Nyberg 32112791 TAMSK 33,66   -9,34 10 10  
17 134 shelam Essi Bernoban Sacher FIN18927/02 Elisa Hietalo 32168237 HU-PU 35,26   -7,74 10 10 PiirM
18 127 shelam Ada Smart Move Quickstep FIN14411/06 Anna Ström 32094534 HU-PU 38,26   -4,74 10 10 PiirM
19 124 parson Vili Tallitontun Danny FIN20043/01 Mirva Mustonen 32247514 VARPS 41,54   -1,46 10 10 PiirM
20 110 jappys Aku Mikuko-Inu Apollon FIN18859/01 Pirjo Hokkanen 32014705 KPSH 52,54   9,54 5 14,54 PiirM
21 55 shelam Touho Kukkatarhan Cinnamon Prince FIN19897/06 Heli Huotilainen 33882745 IMAKK 53,63   10,63 10 20,63  
  111 kääsna Iivari Aukusti FIN41509/02 Tiina Vlasoff 32222649 JOA         HYL  
  116 shelam Shaun Silvercool Extra Essence FIN17421/06 Jari Lukkarinen 32102358 JOA         HYL  
  119 lagrom Dina Vieni Qui Dina Attiva ER44293/05 Anne Kupiainen 32438637 VARPS         HYL PiirM
  120 parson Carlos Duarte Da Roseira Brava FIN10741/05 Kirsi Kyröläinen 31942629 KK-99         HYL  
  121 kesvil Elmeri Miracle Minx Midnight Mover FIN17957/05 Johanna Väisänen 32083972 HU-PU         HYL PiirM
  122 borter Luka Foo Fighters Magic Touch FIN36519/05 Lea Heiskanen 32084557 HU-PU         HYL PiirM
  125 kääsna Tessa Sini Kreettan Iiris FIN21536/02 Outi Ahtiainen 30482287 KPSH         HYL PiirM
  131 shelam Preston Sunsweet Sky Walker FIN40203/01 Jari Lukkarinen 32102358 JOA         HYL  

Maksi 3, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 33, ihanneaika 42 s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 137 belpam Usko Eloketun Elintärkeä FIN22757/03 Anna-Liisa Laakkonen 32127388 MAH 36,00   -6,00 0 -6,00 SERT-H
2 141 belpag Hirra Wintergame Nuu-Nuu FIN32433/04 Marko Parviainen 32226713 KPSH 36,55   -5,45 0 -5,45 PiirM
3 149 novnou Touko Absolutis Noilly Vermouth FIN36524/99 Mikko Nurmi 22743358 HU-PU 37,75   -4,25 0 -4,25 PiirM
4 158 pitcol Dinah Misty Island Joy N'sorrow FIN52742/06 Rea Räsänen 32219584 HSKH 42,34   0,34 0 0,34  
5 164 lappor Kuura Tinttaraisen Kuurankukka ER12080/02 Miia Sihvonen 32083985 HU-PU 43,49   1,49 0 1,49 PiirM
6 138 pitcol Sade Of Snowstorm Tähtisade FIN36105/00 Liisa Teerikangas 32084706 HU-PU 44,97   2,97 0 2,97 PiirM
7 146 lappor Gami Tuulenkuun G-Niinkun Gamgi FIN18797/05 Miia Sihvonen 32083985 HU-PU 45,02   3,02 0 3,02 PiirM
8 152 borcol Viima Tending Elfin ER55406/06 Ninja Kuivalainen 33185471 JOA 35,80   -6,20 5 5  
9 154 borcol Lennu Lebaz Len ER17686/07 Pirjo Heikura 31942470 A-POP 36,30   -5,70 5 5  
10 153 pitcol Hallir Gold Zafiras Haldir FIN22344/04 Outi Rojo 32264474 VARPS 37,64   -4,36 5 5 PiirM
11 155 suusna Olga Prowaffe´s Bambina FIN15915/02 Katja Linnaranta 32284001 VARPS 39,92   -2,08 5 5  
12 140 pyrpal Elsa Bagheera De La Patonniere FIN41714/07 Heidi Utriainen 23540615 JOA 42,03   0,03 5 5,03  
13 167 belpat Jeni Ar'tfulfox's Funny-Moon FIN51315/04 Marko Kaminen 31948869 WAU 47,28   5,28 0 5,28 PiirM
14 162 engspa Peppi Hayzehill`s Bitter Sweet FIN26782/04 Ninka Reittu-Kuurila 33187233 JOA 42,78   0,78 5 5,78  
15 159 belpam Lax Tammikallion Curry FIN27286/02 Petri Hasu 32127414 KK-99 35,73   -6,27 10 10  
16 168 belpag Tiikeri Funnytail Call My Name FIN42206/01 Mari Nuutinen 32091414 KPSH 46,36   4,36 10 14,36 PiirM
17 142 auspai Mukka Ardiente Visitante Emir FIN35679/05 Niina Rissanen 32085019 HU-PU 49,16   7,16 10 17,16 PiirM
18 148 auspai Oona Pyrzillac's Bobalena FIN29713/01 Anne Topra 32059171 LAU 46,91   4,91 15 19,91  
19 169 x-rotu Leo Leo FIX00450/04 Laura Outi Kartiina Saastamoinen 31980241 JAU 41,58   -0,42 20 20  
  139 auskel Warma Vickulas Kalle FIN51604/05 Tiina Mynttinen 32115808 LAU         HYL  
  143 espves Louise Zorrazo Zahara ER24596/06 Marianne Asikainen 32788824 KPSH         HYL PiirM
  144 auskel Hinkuu Kelmi Hilipatipippan FIN28390/07 Katja Ojansivu 32177024 JOA         HYL  
  145 schape Otto Nalle-Haukun Otto FIN13182/04 Mervi Turunen 32105999 KPSH         HYL PiirM
  147 borcol Mari Tending Blue Bravura FIN26561/02 Harri Sepponen 32117903 PIEKS         HYL  
  150 mudi Pöökö Mustapippurin Päivänparas FIN34194/07 Kati Poutiainen 32001967 KPSH         HYL PiirM
  151 snauts Onni Liebgrau Dauntless Guy FIN14644/01 Tanja Lehto 24769314 KPSH         HYL PiirM
  157 belpat Nala Ar'tfulfox's Faithful Friend FIN51313/04 Johanna Putkonen 28831594 PIEKS         HYL  
  160 borcol Tesla Tronic Sunshine Tesla ER23378/03 Elina Kalenius 32225743 JOA         HYL  
  161 auskel Woitto Bestseller Äks-Parooni FIN30691/01 Tiina Mynttinen 32115808 LAU         HYL  
  163 borcol Luka Pythagoraan Wild Bowler ER26029/06 Niina Leinonen 32275845 POKS         HYL  
  165 borcol Edi Borderiinan Erikoistehtävä FIN21276/06 Leena Halvars 21511073 VARPS         HYL  
  166 auspai Turre Ardiente Companero Eneas FIN35680/05 Riitta Hautaniemi 33177748 HU-PU         HYL PiirM
  170 belpag Mimmi Funnytail Count On Me FIN42211/01 Markus Turunen 32178308 VARPS         HYL PiirM
  156 borcol Jaska Cabaroo Polar Blast FIN25533/05 Markus Turunen 32178308 VARPS         POIS PiirM